眼科一般
白内障
緑内障
網膜疾患
オルソケラトロジー
オルソケラトロジーの原理
MGD・ドライアイ治療
アレルギー疾患
ぶどう膜症
眼鏡・コンタクトレンズ処方
低濃度アトロピン
近視の進行を抑制することが大切な理由
マイオピンが選ばれる理由とは?
マイオピンは安全ですか?
白内障手術
眼内レンズ
網膜硝子体手術
屈折矯正手術(ICL)
Add-onレンズ
抗VEGF抗体治療
鼻涙管手術
水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(Hydrus)
水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(iStent)
形成外科・美容医療
価格表
コンタクトレンズ価格表
※横にスクロールしてご覧ください
| 商品名 | 直送無料 条件 |
価格 (税込) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日使い捨て | クーパー | クラリティワンデー | 6箱以上 | 3,080円 | |
| クーパー | クラリティワンデー 90枚入り | 2箱以上 | 8,140円 | ||
| クーパー | マイデイ | 6箱以上 | 3,300円 | ||
| クーパー | マイデイ 90枚入り | 2箱以上 | 8,800円 | ||
| アルコン | デイリーズトータルワン 30 | 6箱以上 | 3,960円 | ||
| アルコン | デイリーズトータルワン 90 | 2箱以上 | 11,330円 | ||
| アルコン | プレシジョンワン 30 | 6箱以上 | 3,300円 | ||
| アルコン | プレシジョンワン 90 | 2箱以上 | 9,570円 | ||
| J&J | ワンデーアキュビュー モイスト | 6箱以上 | 3,850円 | ||
| J&J | ワンデーアキュビュー モイスト 90枚 | 2箱以上 | 10,780円 | ||
| シード | 1DAYピュア うるおいプラス | 4箱以上 | 2,970円 | ||
| 乱視用 | クーパー | マイデイ トーリック | 無料 | 3,630円 | |
| アルコン | プレシジョンワン 乱視 | 6箱以上 | 3,630円 | ||
| J&J | ワンデーアキュビュー モイスト 乱視用 30枚 | 無料 | 4,510円 | ||
| シード | アイコフレ ワンデー UV M トーリック (リッチメイク) | 4箱以上 | 4,180円 | ||
| 遠近両用 | クーパー | プロクリアワンデー マルチフォーカル | 無料 | 3,190円 | |
| クーパー | マイデイ マルチフォーカル | 無料 | 3,850円 | ||
| アルコン | デイリーズ トータルワン 遠近両用 30枚 | 無料 | 4,510円 | ||
| アルコン | デイリーズ トータルワン 遠近両用 90枚 | 無料 | 12,760円 | ||
| シード | 1DAYピュア EDOF | 4箱以上 | 4,290円 | ||
| サークル | J&J |
1DAYアキュビュー ディファイン モイスト (アクセントスタイル/ナチュラルシャイン/ヴィヴィッドスタイル/ラディアントブライト /ラディアントチャーム/ラディアントスウィート/ラディアントシック) |
6箱以上 | 3,960円 | |
| シード |
ベルミー (ティアーブラウン/ピーチブラウン/ベルブラウン/ヘーゼルリング/オリーブブラウン) |
4箱以上 | 3,520円 | ||
| シード |
アイコフレ ワンデー UV M (ベースメイク/ナチュラルメイク/リッチメイク/グレイスメイク) |
4箱以上 | 3,520円 | ||
※横にスクロールしてご覧ください
| 商品名 | 直送無料 条件 |
価格 (税込) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2週間使い捨て | ボシュロム | アクアロックス | 4箱以上 | 3,410円 | |
| クーパー | バイオフィニティ | 4箱以上 | 3,300円 | ||
| J&J | アキュビュー オアシス | 4箱以上 | 4,400円 | ||
| アルコン | トータル14 | 4箱以上 | 3,740円 | ||
| メニコン | 2WEEKプレミオ | 2〜8箱まで 以外は不可 |
3,630円 | ||
| シード | 2WEEKピュア うるおいプラス | 4箱以上 | 2,915円 | ||
| 乱視用 | クーパー | バイオフィニティ トーリック | 無料 | 3,410円 | |
| メニコン | 2WEEKプレミオ トーリック | 2〜8箱まで 以外は不可 |
3,740円 | ||
| 遠近両用 | アルコン | トータル14 トーリック | 4箱以上 | 3,960円 | |
| クーパー | バイオフィニティ マルチフォーカル | 無料 | 3,850円 | ||
| アルコン | エアオプティクス プラス ハイドラグライド マルチフォーカル |
無料 | 3,960円 | ||
| ハード | 東レ | ブレスオーハード | 13,750円 | ||
| メニコン | メニコン Z | 13,750円 | |||
| ケア用品 | ハード | オフテクス | クリアデュー O2 | 1,100円 | |
| ソフト | オフテクス | クリアデュープロケアソリューション (360mlx2) |
1,210円 | ||
| オフテクス | クリアデュー ハイドロワンステップ(30日分) | 1,980円 | |||
| クーパービジョン 組合せの場合 |
1Day箱数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2Week箱数 | 0 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | |
| 1 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | 無料 | |
| 2 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 3 | 有料 | 有料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 4 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
多焦点コンタクトレンズ価格表
※横にスクロールしてご覧ください
| 商品名 | 価格(税込) | 両眼価格(税込) | 乱視あり+なし | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アルコン | ClareonPanoptix | 330,000円 | 660,000円 | 693,000円 | |
| ClareonPanoptixToric | 乱視あり | 363,000円 | 726,000円 | ||
| ClareonVivity | 385,000円 | 770,000円 | 803,000円 | ||
| ClareonVivity | 乱視あり | 418,000円 | 836,000円 | ||
| 商品名 | 価格(税込) | 両眼価格(税込) | 乱視あり+なし | ||
| J&J | Odyssey | 396,000円 | 792,000円 | 825,000円 | |
| OdysseyToric | 乱視あり | 429,000円 | 858,000円 | ||
| PureSee | 396,000円 | 792,000円 | 825,000円 | ||
| PureSeeToric | 乱視あり | 429,000円 | 858,000円 | ||
| 商品名 | 価格(税込) | 両眼価格(税込) | 乱視あり+なし | ||
| HOYA | Vivinex Gemetric | 385,000円 | 770,000円 | 770,000円 | |
| Vivinex Gemetric Toric | 乱視あり | 385,000円 | 770,000円 | ||
| Vivinex Gemetric+ | 385,000円 | 770,000円 | 770,000円 | ||
| Vivinex Gemetric Toric+ | 乱視あり | 385,000円 | 770,000円 | ||
WEB診療予約
>
問診票ダウンロード
>
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00~18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
休診日:火曜日・土曜日午後・日曜日午後・祝日
▲ :水曜午後は手術日(診療は「予約診療」)
★ :第2・第4日曜午前は診療
Copyright © 2024 トメモリ眼科・形成外科いわで宮本クリニック. All Rights Reserved.



